Comparativa Seguros de Autos
Paquetes | Coberturas | Paquete Amplio Premium | Paquete Amplio MAPFRE | Tú Eliges Auto | Paquete Limitado | Paquete Responsabilidad Civil |
---|---|---|---|---|---|
Daños Materiales | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 5% | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 5% | Valor Comercial¹, Deducible Fijo | X | X |
Robo Total | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 10% | Valor Factura³, ValorActual³, ValorConvenido³, ValorComercial+10%³ Valor Comercial², Deducible 10% | Valor Comercial¹, Deducible Fijo | ValorComercial² Deducible 10% | X |
Responsabilidad Civil Bienes y Personas | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 |
RC Catastrófica por Muerte Accidental | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Extensión de Responsabilidad Civil | Amparada | Amparada | X | Amparada | Amparada |
Gastos Médicos Ocupantes | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
Asistencia* | Completa | Completa | Vial | Completa | X |
Defensa Jurídica | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada |
Accidentes al Conductor | $100,000.00 | $100,000.00 | X | $100,000.00 | $100,000.00 |
Devolución de Prima y Deducible | Amparada | Opcional | X | X | X |
Auto Sustituto | Amparada | Opcional | X | X | X |
Garantía Sobre Ruedas | Amparada | Opcional | X | Opcional | X |
Reparación en Agencia | Amparada | Opcional | Opcional | X | X |
AutoGAP GTI | Opcional | Opcional | Opcional | X | X |
Robo Parcial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | X |
Cobertura Integral en el Extranjero | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | X |
Cobertura Integral a Ocupantes | Opcional | Opcional | X | Opcional | X |
Equipo Especial | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | X |
Pérdida Total por Daños Materiales | X | X | Opcional | Opcional | X |
Muerte Accidental | X | X | Opcional | X | X |
1Valor de Compra Guía EBC de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del producto para Automóviles Residentes
²Valor de Venta Guía EBC de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del producto para Automóviles Residentes.
³Aplican condiciones de contratación.